Tempo em Algarve
Clear (clear sky)
20°C
Humidade: 72% Pressão: 1012 hPa Vento: 2 km/h N
Previsão Meteorológica Atual para Algarve
| Time | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky |
| Temperature | 20°C | 18°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | N | NE | SE | S | SW | W | NW |
| Humidity | 72% | 70% | 67% | 70% | 68% | 65% | 65% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky | clear sky | few clouds | clear sky | scattered clouds | clear sky | clear sky | clear sky |
| Temperature | 20°C | 19°C | 16°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NW | W | NW | SW | SW | SW | W | W |
| Humidity | 71% | 75% | 81% | 72% | 72% | 69% | 69% | 73% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky | broken clouds | broken clouds | overcast clouds | overcast clouds | clear sky | scattered clouds | overcast clouds |
| Temperature | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NE | S | SW | SW | W | W |
| Humidity | 76% | 75% | 69% | 63% | 69% | 71% | 70% | 63% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | overcast clouds | few clouds | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky | clear sky |
| Temperature | 20°C | 19°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 25°C | 23°C |
| Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 6 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | N | SW | SW | W | W | NW |
| Humidity | 71% | 75% | 76% | 62% | 66% | 66% | 62% | 63% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky | clear sky | clear sky | few clouds | few clouds | overcast clouds | broken clouds | few clouds |
| Temperature | 21°C | 20°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 22°C |
| Wind Speed | 4 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | NW | N | N | S | SW | W | W | NW |
| Humidity | 69% | 71% | 67% | 52% | 59% | 58% | 57% | 59% |






broken clouds
few clouds







